![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Bernard (G) | 15 | 0 % | 27 % | 0 % | 86 % | |
Hugo Lebouc | 14 | 14 % | 29 % | 235 % | 133 % | |
Benoît Claudic | 12 | 25 % | 25 % | 180 % | 62 % | |
Geoffrey-Gilles Vibert | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Maxence Marquette | 7 | 0 % | 29 % | 0 % | 88 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Fontainebleau | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 18 % | |
Deauville | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 34 % | |
Senonnes-Pouancé | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Auteuil | 7 | 0 % | 29 % | 0 % | 119 % | |
Angers | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |